OW-HWC恒温水槽
所属分类:恒温水槽/油槽/冰桶/碎冰机
主要参数/型号 | OW-HWC-S60A | OW-HWC-S40A | OW-HWC-S30A | OW-HWC-S10A | OW-HWC-S95A |
温度范围(℃) | -60~+95 | -40~+95 | -30~+95 | -10~+95 | 高于室温~95 |
温度波动度(℃) | ±0.01/30min | ±0.01/30min | ±0.01/30min | ±0.01/30min | ±0.01 |
温度均匀度(℃) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01/30min |
工作区尺寸(mm) | ∮130×480( | ∮130×480 | ∮130×480 | ∮130×480 | ∮130×480 |
工作室容积(L) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
工作介质 | 无水乙醇 | 工业酒精或水 | 工业酒精或水 | 工业酒精或水 | 水 |
使用环境温度 | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于35℃ |
外型尺寸(mm) | 850×600×1350 | 760×560×1070 | 760×560×1070 | 760×560×1020 | 760×560×1020 |
制冷剂 | R22 R13 | R502 | R502 | R22 | 85 |
净重(Kg) | 185 | 138 | 138 | 120 | 1.5 |
总功率(KW) | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 220V/50Hz |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
关闭