| 型号 | 说 明 | ||||
| LG | 节流装置(孔板流量计) | ||||
| 代号 | 按其结构特征的两大基本分类 | ||||
| K | 孔板 | ||||
| P | 喷嘴等 | ||||
| 代号 | 公称压力(105Pa) | ||||
| 2.5 | 2.5 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 25 | 25 | ||||
| 64 | 64 | ||||
| 100 | 100 | ||||
| 200 | 200 | ||||
| 代号 | 口径(mm) | ||||
| 15~1200 | 15~1200mm | ||||
| 代号 | 按其结构形式细分 | ||||
| H | 标准孔板(环室) | ||||
| Y | 标准孔板(法兰) | ||||
| K | 标准孔板(钻孔) | ||||
| I | ISA 1932喷嘴 | ||||
| L | 长径喷嘴 | ||||
| W | 文丘利喷嘴 | ||||
| G | 经典文丘利管 | ||||
| S | 双重孔板 | ||||
| Q | 圆缺孔板 | ||||
| Z | 锥形入口孔板 | ||||
| R | 1/4圆孔板 | ||||
关闭