V系列V锥流量计
所属分类:V锥流量计
V锥流量计 | 选型说明 | ||||||||
公称通径 | -XXX | 100表示DN100 | |||||||
结构形式 | Z | 智能一体化 | |||||||
L | 分体式 | ||||||||
测量介质 | 1 | 液体 | |||||||
2 | 气体 | ||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||
本体形式 | S | 管道式SO(带颈平焊法兰连接方式) | |||||||
W | 管道式WN(带颈对焊法兰连接方式) | ||||||||
F | 法兰取压方式 | ||||||||
B | 直接焊接式 | ||||||||
J | 保温夹套式 | ||||||||
A | 防腐式 | ||||||||
P | 方管维形 | ||||||||
H | 管道对夹式 | ||||||||
管道静压 | A | 0~0.6MPa | |||||||
B | 0~1.0MPa | ||||||||
C | 0~1.6MPa | ||||||||
D | 0~2.5MPa | ||||||||
E | 0~4.0MPa | ||||||||
F | 0~6.3MPa | ||||||||
G | 0~10MPa | ||||||||
H | 0~16MPa | ||||||||
I | 0~25MPa | ||||||||
J | 0~40MPa | ||||||||
补偿方式 | 0 | 无补偿 | |||||||
P | 单压力补偿 | ||||||||
T | 单温度补偿 | ||||||||
Q | 压力、温度全补偿 | ||||||||
一体化信号输出 | 0 | 无 | |||||||
1 | 4~20Ma | ||||||||
2 | 脉冲 | ||||||||
3 | Hart | ||||||||
一体化供电方式 | 0 | 内部电池供电 | |||||||
1 | 电池与24VDC双选择供电 | ||||||||
2 | 外24VDC供电 |
关闭