OWWG型弯管流量计
所属分类:弯管流量计
组 件 | 数量(台) |
弯管传感器 | 1 |
弯管流量计主机(液晶) | 1 |
差压变送器 | 1 |
温度传感器 | 1 |
压力变送器 | 1 |
冷凝盘 | 2 |
冷凝圈 | 1 |
三阀组 | 1 |
根部阀 | 3 |
排污阀 | 2 |
WG | 弯管流量计 | ||||||||||
公称通径 | -XXX | 150表示DN150 | |||||||||
结构形式 | Z | 智能一体化 | |||||||||
L | 分体式 | ||||||||||
测量介质 | 1 | 液体 | |||||||||
2 | 气体 | ||||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||||
本体形式 | 1 | 管道直接焊接 | |||||||||
2 | 法兰连接 | ||||||||||
管道静压 | A | 0~0.6MPa | |||||||||
B | 0~1.0MPa | ||||||||||
C | 0~1.6MPa | ||||||||||
D | 0~2.5MPa | ||||||||||
E | 0~4.0MPa | ||||||||||
F | 0~6.3MPa | ||||||||||
G | 0~10MPa | ||||||||||
H | 0~16MPa | ||||||||||
I | 0~25MPa | ||||||||||
J | 0~40MPa | ||||||||||
工艺条件 | 0 | 普通 | |||||||||
1 | 防腐 | ||||||||||
2 | 高温 | ||||||||||
3 | 防爆 | ||||||||||
加工方式 | J | 机加 | |||||||||
T | 推制 | ||||||||||
补偿方式 | 0 | 无补偿 | |||||||||
P | 单压力补偿 | ||||||||||
T | 单温度补偿 | ||||||||||
Q | 压力、温度双补偿 | ||||||||||
一体化信号输出 | 0 | 无信号输出 | |||||||||
1 | 4~20mA | ||||||||||
2 | 脉冲信号 | ||||||||||
3 | Hart | ||||||||||
一体化供电方式 | 0 | 内部电池供电 | |||||||||
1 | 电池与24VDC双选择供电 | ||||||||||
2 | 外24VDC供电 |
关闭