


| 项 目 | 性能 参数 |
| 线 性 度 | 0.5% |
| 重 复 性 | 0.2% |
| 准 确 度 | 优于±1%,流速>0.03m/s |
| 响应时间 | 0~999秒,使用者任选 |
| 流速范围 | ±32m/s |
| 管段尺寸 | 15mm~6000mm |
| 测量单位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,美 国液体桶,英国液体桶, 美国兆加仑,使用者指定单位 |
| 累 积 器 | 7位正、负、净累积器 |
| 液体种类 | 各种能传导超声波的单一均匀的液体 |
| 安 全 性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
| 显 示 | 4×8中文或4×16英文 |
| 通讯接口 | RS-232,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 |
| 传 感 器 | 标配为M1型,另有其它4种可供选择 |
| 传感器电缆 | 标准为5m×2,也可加长为10m×2 |
| 电 源 | 3节AAA内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,AC100V-240V的适配器 |
| 数据记录 | 内置数据记录仪可记录2000行数据 |
| 手动累积器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
| 外壳材料 | 阻燃ABS |
| 外形尺寸 | 210×90×30mm |
| 主机重量 | 500g(1.2 lbs)包括电池 |
关闭