YTN、YTN-B系列耐震压力表
所属分类:指针压力表
型号 | 结构型式 | 标度范围(MPa) | 精确度等级 |
YTN-60 | 径向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10; O~16;0~25;0~40 |
2.5 |
YTN-60ZT | 轴向带边 | ||
YTN-60B | 径向 | ||
YTN-63B | 轴向带边 | ||
YTN-100 | 径向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10; O~16;0~25;0~40; 0~60 |
1.6 |
YTN-100ZT | 轴向带边 | ||
YTN-100B | 径向 | ||
YTN-103B | 轴向带边 | ||
YTN-150 | 径向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10;0~16; 0~25;0~40; 0~60;0~100 |
|
YTN-150ZT | 轴向带边 | ||
YTN-150B | 径向 | ||
YTN-153B | 轴向带边 |
关闭