XMGA-2000智能光柱显示调节仪
所属分类:智能数字显示调节仪
显示方式 | 指示内容 |
单屏单光柱 | 单屏:设定时按SET键显示程序提示符,再按SET键显示相应代码或参数,测量时只显示测量值。 单光柱:显示可通过键交替显示测量值%或测量值相对于设定值SP1和SP2区间的%。 |
单屏双光柱 | 单屏:同单屏单光柱指示内容。 双光柱:分别显示值的%和测量值相对于SP1或SP2区间的% |
双屏单光柱 | 双屏:设定时上屏(主屏)显示提示符,下屏(副屏)显示相应代码或参数,按SET键上、下屏内容同时出现;测量时主屏显示测量值,副屏显示设定值。 单光柱:同单屏单光柱中指示内容。 |
双屏双光柱 | 双屏:同双屏单光柱中指示内容 双光柱:同单屏双光柱中指示内容 |
OW- | 企标 | |||||||||||||
型号 | XMGA | 智能光柱显示调节仪 | ||||||||||||
设计序号 | 2 | |||||||||||||
显示方式 | 0 | 单屏显示 | ||||||||||||
1 | 双屏显示 | |||||||||||||
2 | 单屏+单光柱 | |||||||||||||
3 | 单屏+双光柱 | |||||||||||||
4 | 双屏+单光柱 | |||||||||||||
5 | 双屏+双光柱 | |||||||||||||
6 | 单屏+三光柱 | |||||||||||||
7 | 三屏显示 | |||||||||||||
8 | 开方方式显示加小信号切除(订货请注明) | |||||||||||||
输入功能 | 0 | 频率输入(0~10KHz) | ||||||||||||
1 | 配热电偶(E、K、S、B、J、T、R、N) | |||||||||||||
2 | 配热电阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) | |||||||||||||
3 | 配直流电流(0~10mA、4~20mA) | |||||||||||||
4 | 配直流电压(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV) | |||||||||||||
5 | 配用远传压力电阻值及线性电阻值(0~400Ω) | |||||||||||||
6 | 配用1~5全部类型,用户可随时改变输入类型其中任何一种 | |||||||||||||
控制输出及调节方式 | 0 | 无继电器输出 | ||||||||||||
1 | 一个继电器输出 | |||||||||||||
2 | 两个继电器输出(分别独立) | |||||||||||||
3 | 三个继电器输出(分别独立) | |||||||||||||
4 | 四个继电器输出(分别独立) | |||||||||||||
5 | 四个继电器输出(分别独立,SP3做声光报警) | |||||||||||||
6 | 四个继电器输出(单关联,SP1和SP2或SP3和SP4) | |||||||||||||
7 | 四个继电器输出(双关联,SP1和SP2、SP3和SP4) | |||||||||||||
8 | 五个继电器输出 | |||||||||||||
9 | 六个继电器输出 | |||||||||||||
附加功能 | 0 | 无附加功能 | ||||||||||||
1 | 带有断偶、断阻、断线(4~20mA、1~5V)报警 | |||||||||||||
2 | 副屏显示(PV±SP1功能) | |||||||||||||
外形尺寸 | H | 横式160×80开孔152×76 | ||||||||||||
V | 竖式80×160开孔76×152 | |||||||||||||
J | 竖式48×96开孔45×92 | |||||||||||||
F | 方式96×96开孔92×92 | |||||||||||||
Q | 方式72×72开孔68×68 | |||||||||||||
S | 方式48×48开孔45×45 | |||||||||||||
变送输出 | A | 无变送输出 | ||||||||||||
B | 变送输出0~10mA | |||||||||||||
C | 变送输出4~20mA | |||||||||||||
D | 变送输出0~5V | |||||||||||||
E | 变送输出1~5V | |||||||||||||
F | 2路变送输出(或特殊信号变送输出) | |||||||||||||
G | 频率输出(3~10KHz) | |||||||||||||
定时功能 | 缺省为无定时功能带定时功能 | |||||||||||||
S | 带定时功能 | |||||||||||||
外供24V电源 | 缺省为无24V直流电源输出 | |||||||||||||
P | 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) | |||||||||||||
通讯接口 | 缺省为不带通讯接口 | |||||||||||||
T | 带RS485或RS232通讯接口 | |||||||||||||
供电电源 | 缺省为220V.AC | |||||||||||||
K | 开关电源85-260VAC | |||||||||||||
W | 开关电源18-36VDC或18-36VAC |
关闭