XMTA-1000系列智能伺服控制PID调节器
所属分类:智能PID调节器
OW- | 企标 | ||||||||||||
型号 | XMTA | 数字显示仪表(模拟量输入)(人工智能、增强型) | |||||||||||
设计序号 | 1 | ||||||||||||
输入功能 | 0 | 线性电阻:0-400Ω | |||||||||||
1 | 热电偶 分度号:K、E、S、B、J、T、N、EA | ||||||||||||
2 | 热电阻 分度号:Pt100、BA1、BA2、Cu100、Cu50 | ||||||||||||
3 | 线性电流:0-10 mA、4-20mA | ||||||||||||
4 | 线性电压:0-20mV、10-100mV、0-500mV、0-5V、1-5V | ||||||||||||
5 | 二线制变送器:4-20mA | ||||||||||||
6 | 频率信号:0.01-1000Hz | ||||||||||||
9 | 全信号输入(包括1-5全部) | ||||||||||||
输出功能 | 0 | 无模拟输出 | |||||||||||
1 | 4-20mA、DC 1-5V | ||||||||||||
2 | 0-10mA、DC 0-5V | ||||||||||||
报警功能 | 0 | 无报警 | |||||||||||
1 | 一路报警 | ||||||||||||
2 | 二路报警 | ||||||||||||
3 | 三路报警 | ||||||||||||
9 | 四路报警 | ||||||||||||
仪表功能 | 1 | 连续PID电流式电压输出 | |||||||||||
2 | 断续PID | ||||||||||||
3 | 时间比例调节控制 | ||||||||||||
4 | PID输出带内外给定 | ||||||||||||
外形尺寸 | B | 面板尺寸160×80 开孔152×76 | |||||||||||
F | 面板尺寸96×96 开孔92×92 | ||||||||||||
H | 面板尺寸80×160 开孔76×152 | ||||||||||||
I | 面板尺寸72×72 开孔68×68 | ||||||||||||
L | 面板尺寸48×96 开孔44×92 | ||||||||||||
S | 面板尺寸96×48 开孔92×44 | ||||||||||||
外供电源输出 | N | 无馈电输出 | |||||||||||
P | 有24V.DC输出 | ||||||||||||
通信方式 | 0 | 无通讯 | |||||||||||
1 | RS485/RS232通信接口 | ||||||||||||
附加功能(可选多项) | U | 常规仪表(可省略) | |||||||||||
G | 常光柱指示 | ||||||||||||
S | 双信号输入 | ||||||||||||
K | 开方方式显示 | ||||||||||||
供电方式 | W | DC 24V供电 | |||||||||||
T | 开关电源 | ||||||||||||
M | 220V/AC(可省略) |
关闭