XMTA-1000智能数字显示调节仪
所属分类:智能数字显示调节仪
显示方式 | 指 示 内 容 |
双屏显示 | 测量时主屏显示测量值,副屏显示设定值; 测量时按▲键,副屏显示窗依次为设定值、变送输出的百分比或输入过程量的百分比。设定时主屏显示提示符,副屏显示对应提示符参数。 |
单屏显示 | 测量时显示测量值;设定时交替显示双屏显示中的主副屏内容。 |
OW- | 企标 | ||||||||||||
型号 | XMZA | 单显仪表(无报警方式) | |||||||||||
XMTA | 位控仪表 | ||||||||||||
设计序号 | 1 | 1000系列仪表 | |||||||||||
显示方式 | 0 | 单屏显示 | |||||||||||
1 | 双屏显示 | ||||||||||||
输入功能 | 0 | 频率信号:0.01-10000Hz | |||||||||||
1 | 配热电偶(E、K、S、B、J、T、N、R等) | ||||||||||||
2 | 配热电阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等) | ||||||||||||
3 | 配直流电流(0-10mA、4-20mA) | ||||||||||||
4 | 配直流电压(0-5V、1-5V、0-20mV、0-75mV、0-200mV) | ||||||||||||
5 | 配用远传压力电阻值及线性电阻值(0-400Ω) | ||||||||||||
6 | 配全部输入类型 | ||||||||||||
报警功能 | 0 | 无报警 | |||||||||||
1 | 一路报警 | ||||||||||||
2 | 二路报警 | ||||||||||||
3 | 三路报警 | ||||||||||||
4 | 四路报警 | ||||||||||||
外形尺寸 | H | 横式160×80开孔152×76 | |||||||||||
V | 竖式80×160开孔76×152 | ||||||||||||
G | 横式96×48 开孔92×45 | ||||||||||||
J | 竖式48×96开孔45×92 | ||||||||||||
F | 方式96×96开孔92×92 | ||||||||||||
Q | 方式72×72开孔68×68 | ||||||||||||
S | 方式48×48开孔45×45 | ||||||||||||
变送输出 | A | 无变送输出 | |||||||||||
B1/B2 | 变送输出0-10mA | ||||||||||||
C1/C2 | 变送输出4-20mA | ||||||||||||
D1/D2 | 变送输出0-5V | ||||||||||||
E1/E2 | 变送输出1-5V | ||||||||||||
F | 带特殊信号变送输出 | ||||||||||||
定时功能 | 缺省为无定时功能带定时功能 | ||||||||||||
S | 带定时功能 | ||||||||||||
外供24V电源 直流电源 |
缺省为无24V直流电源输出 | ||||||||||||
P | 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) | ||||||||||||
通讯接口 | 缺省为不带通讯接口 | ||||||||||||
T | 带RS485或RS232通讯接口 | ||||||||||||
M | 带MODBUS协议 | ||||||||||||
供电电源 | 缺省为220V.AC(不写时默认) | ||||||||||||
K | 开关电源85-260VAC | ||||||||||||
W | 开关电源18-36VDC或18-36VAC |
关闭