大防爆数字温度显示仪
所属分类:就地温度数字显示仪
代码 | 代码说明 | |||||||||
OWW-B | 防爆数字温度显示仪 | |||||||||
表壳 | 1 | 不锈钢外壳 | ||||||||
2 | 铝合金外壳 | |||||||||
测量精度 | 1 | 1% | ||||||||
0 | 0.5% | |||||||||
测温传感器 | P | Pt100 | ||||||||
C | Cu50 | |||||||||
远传电阻传感器 | P | Pt100 | ||||||||
C | Cu50 | |||||||||
测量范围 | S | -50~600℃或自定 | ||||||||
结构型式 | 0 | 轴向 | ||||||||
1 | 径向 | |||||||||
8 | 万向型 | |||||||||
安装接口型式 | N | M27X2螺纹 | ||||||||
G | 用户自定 | |||||||||
OWW-B | 2 | 0 | P | P | S | 0 | N | ←完整选型 |
关闭