带热电偶(阻)双金属温度计
所属分类:双金属温度计
主要技术参数 |
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 插入长度 |
WSSE-401 | E | 1.5 | |||
WSSE-501 | -80~+40 | 150 | |||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | -40~+80 | 200 | |||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | 0~50 | 1Cr18Ni9Ti | 300 | ||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | 0~100 | 304 | |||
WSSP-411 | 0~150 | 316 | 400 | ||
WSSP-511 | 316 | ||||
WSSP-481 | 0~200 | ||||
WSSP-581 | 316L | 500 | |||
WSSXE-401 | E | 0~300 | |||
WSSXP-401 | Pt100 | 750 | |||
WSSXE-411 | E | 0~400 | 哈氏C-276 | ||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | 0~500 | 1000 | ||
WSSXP-481 | Pt100 |
关闭