WSS系列双金属温度计
所属分类:双金属温度计
特点 |
工作原理 |
型号 | 类别 | 表头直径 | 位置特征 | 安装方式 | 防护形式 | 说 明 |
WSS- | 双金属膨胀式温度计 | |||||
X- | 带电接点 | |||||
3 | Ф60 | |||||
4 | Ф100 | |||||
5 | Ф150 | |||||
0 | 轴向型(直型) | |||||
1 | 径向型 (角型) | |||||
2 | 135º型(钝角型) | |||||
8 | 万向型(可调角型) | |||||
0 | 无固定装置 | |||||
1 | 可动外螺纹 | |||||
2 | 可动内螺纹 | |||||
3 | 固定螺纹 | |||||
4 | 固定法兰 | |||||
5 | 卡套螺纹 | |||||
6 | 卡套法兰 | |||||
无(未标注) | 普通型 | |||||
W | 防护型 | |||||
F | 防腐型 | |||||
B | 隔爆型 | |||||
M | 上下限(电接点位式调节) | |||||
N | 双上限(电接点位式调节) | |||||
P | 双下限(电接点位式调节) | |||||
WSS- | X | 5 | 2 | 3 | M | 典型型号选型 |
关闭