OW-MPS136-GPW 单晶硅单法兰远传变送器
所属分类:单晶硅压力变送器
量程代码 | @小量程 | @大量程 | 额定压力(@大值) |
B | 1kPa | 6kPa | 液位法兰的额定压力 |
C | 4kPa | 40kPa | |
D | 25kPa | 250kPa | |
E | 200kPa | 2MPa |
液位法兰 | 标称直径 | @小量程 |
平法兰 | DN 50/2〃 | 10kPa |
DN 80/3〃 | 1kPa | |
DN 4〃 | 1kPa | |
插入式 | DN 50/2〃 | 16kPa |
DN 80/2〃 | 1kPa | |
DN 4〃 | 1kPa |
代码 | 类型 | |||||||||||||
OW-MPS136 | 智能高晶硅隔膜密封式单法兰差压变送器 | |||||||||||||
结构形式 | L | 差压式单法兰变送器(无毛细管) | ||||||||||||
H | 差压式单法兰变送器(带毛细管) | |||||||||||||
T | 压力式单法兰变送器(无毛细管) | |||||||||||||
J | 压力式单法兰变送器(带毛细管) | |||||||||||||
代码 | 输出信号 | |||||||||||||
H | 4 ~ 20mA | |||||||||||||
S | 4 ~ 20mA+Hart | |||||||||||||
代码 | 测量量程 | |||||||||||||
4 | 量程:0-10~40kPa | |||||||||||||
5 | 量程:0-40~200kPa | |||||||||||||
6 | 量程:0-200~700kPa | |||||||||||||
7 | 量程:0-700~2000kPa | |||||||||||||
8 | 量程:0-2000~10000kPa | |||||||||||||
代码 | 法兰尺寸 | |||||||||||||
1 | 1-DN25 | |||||||||||||
2 | 2-inch DN50 | |||||||||||||
3 | 3-inch DN80 | |||||||||||||
4 | 4-inch DN100 | |||||||||||||
5 | 特殊尺寸定制 | |||||||||||||
代码 | 接液材质(膜片) | |||||||||||||
S | SUS316(注1) | |||||||||||||
H | 哈氏合金C-276 | |||||||||||||
T | 钽 | |||||||||||||
F | PTFE | |||||||||||||
Q | 其它 | |||||||||||||
代码 | 隔膜凸出长度 | |||||||||||||
2 | 50mm | |||||||||||||
4 | 100mm | |||||||||||||
6 | 150mm(特殊尺寸约定) | |||||||||||||
代码 | 注入液 | |||||||||||||
A | 一般型(硅油)-10~250 | |||||||||||||
B | 一般型(硅油)-30~180 | |||||||||||||
C | 高温型(硅油)10~300 | |||||||||||||
D | 低温型(硅油)-50~100 | |||||||||||||
E | 禁油型(氟油)-20~120 | |||||||||||||
代码 | 毛细管长度(m) | |||||||||||||
□ | 规定的毛细管长度从1~10m | |||||||||||||
代码 | 低压侧连接 | |||||||||||||
0 | 无管道连接 | |||||||||||||
1 | 1/4NPT 内螺纹连接 | |||||||||||||
2 | 1/2NPT 内螺纹连接 | |||||||||||||
3 | M20*1.5外螺纹连接 | |||||||||||||
4 | 特殊约定 | |||||||||||||
代码 | 接线口 | |||||||||||||
1 | M20*1.5内螺纹 | |||||||||||||
2 | G1/2NPT内螺纹 | |||||||||||||
3 | 1/2NPT内螺纹 | |||||||||||||
代码 | 防爆 | |||||||||||||
d | 防爆dIIBT4 | |||||||||||||
i | 本安iaIICT6 | |||||||||||||
0 | 普通型(无防爆) | |||||||||||||
代码 | 附加选型 | |||||||||||||
M1 | LCD | |||||||||||||
M2 | OLED(耐低温-40℃ ) | |||||||||||||
Y | 用户约定 | |||||||||||||
OW-MPS136L | S | 4 | 1 | S | 2 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | M1 | 选型举例 | ||
标称直径 | 额定压力 | ΦD | ΦK | Φd1 插入式 |
Φd2 平法兰 |
Φd3 | t | b | 要求螺栓 | |
数量 | 螺纹 | |||||||||
DN50 (密封DIN2526 E型) (法兰DIN2501) |
PN1.6/4MPa PN6.4MPa PN10MPa |
165 180 195 |
125 135 145 |
48.3 48.3 48.3 |
57 57 57 |
102 102 102 |
3+0.5 3+0.5 3+0.5 |
20 26 28 |
4 4 4 |
M16 M20 M20 |
DN80 (密封DIN2526 E型) (法兰DIN2501) |
PN1.6/4MPa PN6.4MPa PN10MPa) |
200 215 230 |
160 170 180 |
76 76 76 |
75 75 75 |
138 138 138 |
3+0.5 3+0.5 3+0.5 |
24 28 32 |
8 8 8 |
M16 M20 M24 |
DN 2〃 (ANSI B16.5 RF型) |
150psi 300psi 600psi |
152.4 165.1 165.1 |
120.6 127.0 127.0 |
48.3 48.3 48.3 |
57 57 57 |
92.1 92.1 92.1 |
3+0.5 3+0.5 6.35 |
17.4 20.6 31.75 |
4 8 8 |
M18 M18 M18 |
DN 3〃 (ANSI B16.5 RF型) |
150psi 300psi 600psi |
190.5 209.5 209.5 |
152.4 168.3 168.3 |
76 76 76 |
75 75 75 |
127 127 127 |
3+0.5 3+0.5 6.35 |
22.2 27.0 38.05 |
4 8 8 |
M16 M20 M20 |
DN 4〃 (ANSI B16.5 RF型) |
150psi 300psi |
229 255 |
191 200 |
89 89 |
89 89 |
157 157 |
3+0.5 3+0.5 |
30 32 |
8 8 |
M18 M18 |
关闭