防腐型超声波液位计
所属分类:超声波物位计
型 号 | OW-CSBF |
量 程 | 液体:0~15m/20m/30m/40m 固体:0~6m/10m /15m /25m |
盲 区 | 0~15m:0.6m;0~20m:0.8m;0~30m:1.2m;0~40m:1.5m |
精度(空气中) | 量程的0.2% |
电流输出 | 4~20mA |
输出分辨率 | 实际量程的0.03% |
输出负载 | 0~500Ω |
开关量输出 | 高位、低位继电器常开 |
继电器规格 | AC250V 5A/DC30V |
显示分辨率 | lcm |
显示方式 | 4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED数码管 |
输入电源 | DC24V(±10%)80mA或AC220V 50mA |
温度补偿 | 全范围自动 |
介质温度 | -45℃~+85℃ |
压力范围 | ±0.1MPa |
声波束角 | 5°(3db) |
检测周期 | 1秒 |
参数设置 | 3位有感按键 |
电缆装置 | PGl3.5密封套 |
外壳材质 | ABS |
传感器材质 | PVC |
防护等级 | IP67 |
安装方式 | 螺纹(法兰)或固定孔(支架) |
安装要求 | 探头发射面应伸出容器安装口 |
OW-CSBF— | 防腐超声波液位计 | |||
型 式 |
A | 一体式两线制 | ||
B | 一体式三线制 | |||
C | 一体式四线制 | |||
D | 分体式四线制精简型 | |||
E | 分体式四线制标准型 | |||
量 程 |
4 | L=4m | ||
6 | L=6m | |||
8 | L=8m | |||
10 | L=10m | |||
12 | L=12m | |||
15 | L=15m | |||
20 | L=20m | |||
30 | L=30m | |||
40 | L=40m | |||
客户指定 | L=…..m | |||
电源电压 |
D | DC24V LCD液晶显示 | ||
E | DC24V LED数码管显示 | |||
A | AC220V LCD液晶显示 | |||
探头加长 | **mm |
关闭