UHZ-59/D顶(底)装型磁翻柱液位计
所属分类:磁性翻柱液位计
UHZ-59/D | 系列顶装式磁翻柱液位计 | ||||||||||||||||||
无标记为普通型(连接法兰DN20 PN1.0~2.5) | 系列 型号 |
||||||||||||||||||
F | 防腐型(连接法兰DN20 PN1.0) | ||||||||||||||||||
E | 防腐特殊型304内衬PP、PVC、PTFE(连接法兰DN20 PN1.0) | ||||||||||||||||||
J | 夹套型(连接法兰DN20 PN1.6 ~2.5) | ||||||||||||||||||
G | 高压型(连接法兰DN20 PN4.0) | ||||||||||||||||||
O | 无护套管式(适合高粘度颗粒介质)默认 | 主体 材质 |
|||||||||||||||||
L | 有护套管式 | ||||||||||||||||||
W | 旁通管式 | ||||||||||||||||||
1 | 304(连接法兰和排污阀为碳钢) | ||||||||||||||||||
2 | 全304(连接法兰、主导管、排污阀均为不锈钢) | ||||||||||||||||||
3 | 316 | ||||||||||||||||||
4 | 316L | ||||||||||||||||||
5 | PVC(外层玻璃钢) | 仅适用于 防腐型 |
|||||||||||||||||
6 | PP(外层玻璃钢) | ||||||||||||||||||
7 | PTFE(外层玻璃钢) | ||||||||||||||||||
G | 平焊法兰 | 法兰 连接 形式 |
|||||||||||||||||
Y | 凸面法兰 | ||||||||||||||||||
T | 活套法兰 | ||||||||||||||||||
O | 无辅助装置远传仪表 | 远传 仪表 |
|||||||||||||||||
LR | 配电阻型远传液位变送器 | ||||||||||||||||||
LB | 配电流型远传液位变送器、二线制、4~20mADC | ||||||||||||||||||
*LK | 配液位控制器 | ||||||||||||||||||
RPT | 配静压式液位变送器组件 | ||||||||||||||||||
O | 无接线盒(无辅助装置远传仪表) | 接线盒形式 | |||||||||||||||||
S | 普通防水型 | ||||||||||||||||||
D | 隔爆型Exd II BT4-6 | ||||||||||||||||||
I | 本质安全型Exia II CT4-6 | ||||||||||||||||||
- | □ | 测量范围(mm | |||||||||||||||||
- |
D | 开口常压容器 | 工作 压力 |
||||||||||||||||
□ | 工作压力(MPa) | ||||||||||||||||||
- | □ | 介质密度(g/cm3) |
关闭