UZ-52/D系列顶(底)装式磁性浮子液位计
所属分类: 磁性浮子液位计
结构特点 | 接液材质 | 温度(℃) | 压力(MPa) | 密度g/cm3 | 外型 |
无护管型 | 304 | 250 | 2.5 | ≥0.75 | 图1 |
碳钢护管型 | Q235 | 250 | 2.5 | ≥0.75 | 图2 |
不锈钢护管型 | 304 | 250 | 2.5 | ≥0.75 | 图2 |
防腐型 | PTFE | 150 | 2.5 | ≥0.75 | 图3 |
轻比重型 | 304 | 150 | 2.5 | ≥0.55 | 图4 |
UZ-52 | T | 顶装 | 测量型式 | |||||||||
D | 底装 | |||||||||||
Y | 翻柱、指示荧光标色 | |||||||||||
O | 无 | 远传变送装置 | ||||||||||
LB | 4-20mA | |||||||||||
O | 普通型 | 防爆形式 | ||||||||||
G | 隔爆型 | |||||||||||
Z | 本安型 | |||||||||||
O | 无 | 液位控制(报警)开关 | ||||||||||
S | 上报警 | |||||||||||
X | 下报警 | |||||||||||
K | 上、下报警 | |||||||||||
GS | 数显仪表 | |||||||||||
P | 不锈钢304、316L | 接液材质 | ||||||||||
F | PTEE或涂层 | |||||||||||
V | RPP | |||||||||||
A | 不锈钢 | 护管形式和材质 | ||||||||||
B | 碳钢 | |||||||||||
C | 防腐PVC、RPP、PTEE | |||||||||||
D | 无护管 | |||||||||||
mm | 中心距 | |||||||||||
2.5MPa | 工作压力 | |||||||||||
g/cm3 | 介质密度 | |||||||||||
/T1 | -80~+120℃ | 结构特点 | ||||||||||
/T2 | -10~+120℃ | |||||||||||
/T3 | -10~+250℃ | |||||||||||
/T4 | -10~+450℃ |
关闭