炉顶热电偶(阻)
所属分类:热电阻温度计
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
L | l | |||||
WRNK-0313T | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 1000 | |
WRNK2-0313T | 2000 | |||||
3000 | 50 | |||||
WREK-0313T | E | 0~600 | 4000 | |||
WREK2-0313T | 5000 | |||||
6000 | ||||||
WRNK-0913T | K | 0~800 | 8000 | 100 | ||
WRNK2-0913T | 10000 | |||||
15000 | ||||||
WREK-0913T | E | 0~600 | 20000 | 150 | ||
WREK2-0913T | 25000 |
关闭