| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测量端形式 | 规格 | |
| L | L1 | ||||
| WRNT-11 | K | 0~800 | 绝缘式 | 1000 | 1000 |
| WRNT2-11 | 2000 | 2000 | |||
| 3000 | 3000 | ||||
| WRET-11 | E | 0~600 | 4000 | 4000 | |
| WRET2-11 | 5000 | 5000 | |||
| 6000 | 6000 | ||||
| WRNT-12 | K | 0~800 | 接壳式 | 8000 | 8000 |
| WRNT2-12 | 10000 | 10000 | |||
| 15000 | 15000 | ||||
| WRET-12 | E | 0~600 | 20000 | 20000 | |
| WRET2-12 | 25000 | 25000 | |||
关闭